Чиллеры
Фенкойлы
Моноблочные кондиционеры
Сплит-системы
Градирни
Компрессоры
Хладагенты
|
Осушители воздуха
EKOTEZ
Показатели | Модели |
T-20 | T-40/TE-40 | T-90 | T-120 |
Влажность в помещении | 30-95% | 30-95% | 30-95% | 30-95% |
Температура в помещении | 0-35°C | 0-35°C | 0-35°C | 0-35°C |
Поток воздуха | 140м3/ч | 140м3/ч | 1100м3/ч | 1500м3/ч |
Удаление влаги | 20л/24ч | 40л/24ч | 90л/24ч | 120л/24ч |
Напряжение | 220-240V~50Hz |
Потребление энергии+нагрев | 0.6кВт | 0.65кВт+2кВт | 1.2кВт | 1.4кВт |
ШиринаXГлубинаXВысота (мм) | 320X500X500 | 395X790X500 | 580X620X830 | 580X620X1040 |
Вес | 27кг | 37кг | 55кг | 60кг |
Назад →
|
|