Чиллеры

Фенкойлы

Моноблочные
кондиционеры

Сплит-системы

Градирни

Компрессоры

Хладагенты


 

Чиллеры с воздушным охлаждением

30RA 005-015 CARRIER

Чиллеры с воздушным охлаждением конденсатора.
Спиральные компрессоры. R410A.
Номинальная холодопроизводительность 5-14 кВт.

Модель Q холод, кВт Q тепло, кВт Размеры (ДхШхВ), мм Масса, кг Цена, РУБ Цена, EUR
30RA015 14.70 0.00 800x1264x300 135 293000.00 8618
30RA005 5.51 -0.00 800x590x300 60 178700.00 5256
30RA007 6.48 -0.00 800x590x300 71 207000.00 6088
30RA009 7.63 -0.00 800x803x300 97 223700.00 6579
30RA011 9.65 -0.00 800x1264x300 127 253300.00 7450
30RA013 11.23 -0.00 800x1264x300 132 268700.00 7903

 

30RA 017-033 CARRIER

Чиллеры с воздушным охлаждением конденсатора.
Спиральные компрессоры. R407С.
Номинальная холодопроизводительность 18-32 кВт.

Модель Q холод, кВт Q тепло, кВт Размеры (ДхШхВ), мм Масса, кг Цена, РУБ Цена, EUR
30RA017 17.70 -0.00 1328x1384x575 220 484500.00 14250
30RA021 21.60 -0.00 1328x1384x575 240 515400.00 15159
30RA026 25.80 -0.00 1503x1588x575 280 557800.00 16406
30RA033 31.70 -0.00 1503x1588x575 315 599000.00 17618

 

30RA 040-240 CARRIER

Чиллеры с воздушным охлаждением конденсатора.
Спиральные компрессоры. R407С.
Номинальная холодопроизводительность 40-250 кВт.

Модель Q холод, кВт Q тепло, кВт Размеры (ДхШхВ), мм Масса, кг Цена, РУБ Цена, EUR
30RA040 38.60 -0.00 2071x1081x1329 526 833700.00 24521
30RA050 49.40 -0.00 2071x1081x1329 584 987700.00 29050
30RA060 58.00 -0.00 2071x1081x1329 597 1064900.00 31321
30RA070 67.00 -0.00 2071x1081x1329 611 1130300.00 33244
30RA080 79.00 -0.00 2071x1081x1329 631 1182450.00 34778
30RA090 89.00 -0.00 2071x1081x1329 1093 1385400.00 40747
30RA100 98.00 -0.00 2071x1081x1329 1106 1656950.00 48734
30RA120 118.00 -0.00 2071x1081x1329 1205 1764560.00 51899
30RA140 135.00 -0.00 2071x1081x1329 1212 1809450.00 53219
30RA160 158.00 -0.00 2071x1081x1329 1248 1887200.00 55506
30RA200 206.00 -0.00 3351x2278x1674 2133 2607400.00 76688
30RA240 248.00 -0.00 3351x2278x1674 2305 2999242.00 88213

 

30RB 262-802 CARRIER

Чиллеры с воздушным охлаждением конденсатора.
Спиральные компрессоры. R410A.
Номинальная холодопроизводительность 256-753 кВт.

Модель Q холод, кВт Q тепло, кВт Размеры (ДхШхВ), мм Масса, кг Цена, РУБ Цена, EUR
30RB262 256.00 -0.00 2500x2300x2300 2510 2638230.00 77595
30RB302 291.00 -0.00 3600x2300x2300 3160 2928692.00 86138
30RB342 325.00 -0.00 3600x2300x2300 3360 3216160.00 94593
30RB372 356.00 -0.00 3600x2300x2300 3440 3463350.00 101863
30RB402 388.00 -0.00 3600x2300x2300 3570 3723240.00 109507
30RB432 415.00 -0.00 4800x2300x2300 4160 3906000.00 114882
30RB462 444.00 -0.00 4800x2300x2300 4160 4125500.00 121338
30RB522 503.00 -0.00 4800x2300x2300 4160 4540160.00 133534
30RB602 593.00 -0.00 6000x2300x2300 5810 4937100.00 145209
30RB672 648.00 -0.00 6000x2300x2300 6020 5324370.00 156599
30RB732 700.00 -0.00 7200x2300x2300 6740 5674200.00 166888
30RB802 753.00 -0.00 7200x2300x2300 6950 6061656.00 178284

 

30GX 082-358 CARRIER

Чиллеры с воздушным охлаждением конденсатора.
Винтовые компрессоры. R134A.
Номинальная холодопроизводительность 282-1203 кВт.

Модель Q холод, кВт Q тепло, кВт Размеры (ДхШхВ), мм Масса, кг Цена, РУБ Цена, EUR
30GX082 284.00 -0.00 2967x2254x2297 3066 309536.00 9104
30GX092 306.00 -0.00 2967x2254x2297 3097 3307146.00 97269
30GX102 330.00 -0.00 2967x2254x2297 3106 3480410.00 102365
30GX112 386.00 -0.00 3425x2254x2297 3350 3800792.00 111788
30GX122 414.00 -0.00 3425x2254x2297 3364 3900786.00 114729
30GX132 445.00 -0.00 3425x2254x2297 3378 4145450.00 121925
30GX152 502.00 -0.00 4340x2254x2297 3767 4498302.00 132303
30GX162 531.00 -0.00 4340x2254x2297 3783 4804676.00 141314
30GX182 602.00 -0.00 5995x2254x2297 4725 5191086.00 152679
30GX207 701.00 -0.00 5995x2254x2297 5520 5906820.00 173730
30GX227 759.00 -0.00 5995x2254x2297 5535 6473430.00 190395
30GX247 817.00 -0.00 6910x2254x2297 6121 7150710.00 210315
30GX267 920.00 -0.00 6910x2254x2297 6293 7325300.00 215450
30GX298 1000.00 -0.00 7825x2254x2297 7339 8163128.00 240092
30GX328 1105.00 -0.00 8740x2254x2297 7779 8840476.00 260014
30GX358 1214.00 -0.00 8740х2254х2297 7950 9537300.00 280509

 

30XA 252-1702 CARRIER

Чиллеры с воздушным охлаждением конденсатора.
Винтовые компрессоры. R134A.
Номинальная холодопроизводительность 270-1700 кВт.

Модель Q холод, кВт Q тепло, кВт Размеры (ДхШхВ), мм Масса, кг Цена, РУБ Цена, EUR
30XA252 260.00 -0.00 3600x2250x2230 3551 3451000.00 101500
30XA302 283.00 -0.00 3600x2250x2230 3597 3644760.00 107199
30XA352 303.00 -0.00 3600x2250x2230 3632 3862196.00 113594
30XA402 384.00 -0.00 4800x2250x2230 4454 4461990.00 131235
30XA452 439.00 -0.00 4800x2250x2230 4524 4806780.00 141376
30XA502 493.00 -0.00 5970x2250x2230 4992 5200100.00 152944
30XA602 597.00 -0.00 7165x2250x2230 5868 6096950.00 179322
30XA702 655.00 -0.00 7165x2250x2230 6022 6475850.00 190466
30XA752 697.00 -0.00 7165x2250x2230 6304 6598750.00 194081
30XA802 750.00 -0.00 7165x2250x2230 6601 7301500.00 214750
30XA852 804.00 -0.00 8360x2250x2230 7137 7803306.00 229509
30XA902 854.00 -0.00 8360x2250x2230 7419 8470750.00 249140
30XA1002 956.00 -0.00 9552x2250x2230 8022 9074570.00 266899
30XA1102 1059.00 -0.00 11940x2250x2230 9847 10357386.00 304629
30XA1202 1156.00 -0.00 11940x2250x2230 10282 11703100.00 344209
30XA1302 1245.00 -0.00 11940x2250x2230 10665 11747980.00 345529
30XA1352 1314.00 -0.00 11940x2250x2230 10996 12735278.00 374567
30XA1402 1379.00 -0.00 14330x2250x2230 12011 12961790.00 381229
30XA1502 1427.00 -0.00 14330x2250x2230 12155 13366390.00 393129
30XA1602 1604.00 -0.00 16716x2250x2230 14279 14618850.00 429966

 

RCUE 40-400 AG2 HITACHI

Чиллеры с воздушным охлаждением конденсатора.
Двойные винтовые компрессоры. R407A.
Номинальная холодопроизводительность 108-1068 кВт.

Модель Q холод, кВт Q тепло, кВт Размеры (ДхШхВ), мм Масса, кг Цена, РУБ Цена, EUR
RCUE40AG2 108.00 -0.00 2430x1800x2050 1530 984912.00 28968
RCUE50AG2 126.00 -0.00 2430x1800x2050 1590 1021632.00 30048
RCUE60AG2 156.00 -0.00 2430x1800x2050 1760 1068654.00 31431
RCUE70AG2 178.00 -0.00 2430x1800x2050 1780 1322872.00 38908
RCUE80AG2 216.00 -0.00 2430x1800x3850 2760 1716320.00 50480
RCUE100AG2 252.00 -0.00 2430x1800x3850 2880 1905870.00 56055
RCUE120AG2 312.00 -0.00 2430x1800x3850 3220 2287826.00 67289
RCUE140AG2 356.00 -0.00 2430x1800x3850 3260 2469114.00 72621
RCUE150AG2 378.00 -0.00 2430x1800x5650 4270 2910400.00 85600
RCUE180AG2 468.00 -0.00 2430x1800x5650 4680 3077374.00 90511
RCUE200AG2 534.00 -0.00 2430x1800x5650 4740 3459670.00 101755
RCUE240AG2 624.00 -0.00 2430x1800x7450 6140 3828400.00 112600
RCUE270AG2 712.00 -0.00 2430x1800x7450 6220 4265096.00 125444
RCUE300AG2 780.00 -0.00 2430x1800x9250 7600 5151000.00 151500
RCUE330AG2 890.00 -0.00 2430x1800x9250 7700 5221210.00 153565
RCUE360AG2 936.00 -0.00 2430x1800x11050 9050 5450710.00 160315
RCUE400AG2 1068.00 -0.00 2430x1800x11050 9170 5810634.00 170901

 

HRA 0071-1004 CLIMAVENETA

Чиллеры с воздушным охлаждением конденсатора.
Спиральные компрессоры. R22, R407С.
Номинальная холодопроизводительность 19-258 кВт.

Модель Q холод, кВт Q тепло, кВт Размеры (ДхШхВ), мм Масса, кг Цена, РУБ Цена, EUR
HRA0071 19.00 -0.00 1260x845x1410 335 256700.00 7550
HRA0091 23.00 -0.00 1260x845x1410 340 271116.00 7974
HRA0101 26.00 -0.00 1660x845x1410 375 304674.00 8961
HRA0121 32.00 -0.00 1660x845x1410 395 331126.00 9739
HRA0152 38.00 -0.00 2160x845x1410 600 470254.00 13831
HRA0182 46.00 -0.00 2160x845x1410 615 484670.00 14255
HRA0202 51.00 -0.00 2160x845x1410 625 537438.00 15807
HRA0252 25.00 -0.00 2362x1022x1722 760 585480.00 17220
HRA0302 79.00 -0.00 2362x1022x1722 860 650250.00 19125
HRA0402 98.00 -0.00 3362x1022x1722 1000 799000.00 23500
HRA0502 117.00 -0.00 3362x1022x1722 1050 909330.00 26745
HRA0524 133.00 -0.00 3600x1277x1900 1590 1102280.00 32420
HRA0604 154.00 -0.00 3600x1277x1900 1690 1102280.00 32420
HRA0704 182.00 -0.00 3600x1277x1900 1990 1386894.00 40791
HRA0804 209.00 -0.00 4602x1277x1900 2515 1646212.00 48418
HRA0904 235.00 -0.00 4602x1277x1900 2620 1783096.00 52444
HRA1004 258.00 -0.00 4602x1277x1900 2715 1943950.00 57175

 

 












Чиллеры.ру - главная страница